جميع المنتجات
-
تركيبات النحاس والنيكل
-
كوع النحاس والنيكل
-
أنابيب النحاس والنيكل
-
أنبوب النحاس والنيكل
-
بار النحاس والنيكل
-
لوحة من النحاس والنيكل
-
النحاس والنيكل يساوي المحملة
-
تقليل تركيب المحملة
-
عبر تركيب الأنابيب
-
تركيب المخفض
-
غطاء أنابيب النحاس
-
تركيبات نهاية كعب
-
شفة من النحاس والنيكل
-
أسلاك النحاس والنيكل
-
جوانات معدنية
المعدن النحاس النيكل ستوب النهايات1-48 بوصة ASME B16.9 90/10 70/30

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
التطبيق | البتروكيماويات ، النفط والغاز ، محطة توليد الطاقة ، الكيميائية ، إلخ. | سمك الحائط | 0.065 بوصة |
---|---|---|---|
التعبئة | التعبئة القياسية | الشكل | شكل دائري |
معالجة السطح | التخليل، السفع الرملي | الاتصال | بشفة |
استخدام | ربط الأنابيب | الشهادات | ASME B16.9، ASTM A403 |
نطاق الحجم | 1/2 | الخصائص | قوة عالية ، مقاومة للتآكل ودائم |
تصنيف الضغط | 150 رطل إلى 2500 رطل | النوع | لحام المؤخرة |
الجدول الزمني | 10 ثوانى | المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الرمز الرئيسي | مستديرة | ||
إبراز | 70/30 النهاية,ASME B16.9 نهاية القضبان,90/10 النهاية,ASME B16.9 Stub Ends,90/10 Stub Ends |
منتوج وصف
المعدن النحاس النيكل ستوب النهايات1-48 بوصة ASME B16.9 90/10 70/30
أطراف الحديد المقاوم للصدأ MSS SP-43 A403 WP304 304L 321 316 316L 317L 1-48 بوصة ASME B16.9
وصف المنتج
المواد | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301 304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909؛ 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009؛ 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653؛ 317/UNS S31700؛ 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109؛ 347/UNS S34700/1.4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800؛ |
||||
الحجم | 1/2 "-24" | ||||
الطول | حسب متطلبات العملاء | ||||
دولة التسليم | O60 H04 H01 | ||||
التطبيق | المواد الغذائية، الغاز، المعادن، البيولوجيا، الإلكترون، الكيمياء، البترول، المرجلات، | ||||
النووية، الطاقة، قطاع البناء، صناعة بناء السفن | |||||
صناعة الحرب والكهرباء، ومبادلة الحرارة في الغلاية، ومناطق الآلات والأجهزة | |||||
والمعدات الطبية، والأسمدة، الخ | |||||
التعبئة | التعبئة القياسية للصادرات |
صور مفصلة
التعبئة والشحن
منتجات ذات صلة
معلومات الشركة
اختبار المنتج

سير العملية
الشهادة
فوائدنا
الأسئلة الشائعة
المنتجات الموصى بها