-
تركيبات النحاس والنيكل
-
كوع النحاس والنيكل
-
أنابيب النحاس والنيكل
-
أنبوب النحاس والنيكل
-
بار النحاس والنيكل
-
لوحة من النحاس والنيكل
-
النحاس والنيكل يساوي المحملة
-
تقليل تركيب المحملة
-
عبر تركيب الأنابيب
-
تركيب المخفض
-
غطاء أنابيب النحاس
-
تركيبات نهاية كعب
-
شفة من النحاس والنيكل
-
أسلاك النحاس والنيكل
-
جوانات معدنية
الضغط العالي 1/2 " ANSI B16.9 الصليب أنابيب التركيب المستقيم SCH80 Buttweld أنابيب التركيب

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | صليب أنابيب النحاس والنيكل | درجة المواد | C70600 |
---|---|---|---|
الحجم | 2 "SCH40 | التطبيق | سخان الماء |
النوع | متساوي | السطح | نسف |
علاج | صلب | ||
إبراز | الضغط العالي التثبيت الأنبوب المتقاطع Buttweld,SCH80 تثبيت أنابيب الحرارة الخلفية,صلابة أنابيب البوتفيلد المستقيمة,SCH80 Buttweld Pipe Fitting,Straight Buttweld Pipe Fitting |
الضغط العالي 1/2 " ANSI B16.9 الصليب أنابيب التركيب المستقيم SCH80 Buttweld أنابيب التركيب
(مارسيل بيبينغ) هو المُصنّع الأعلىأسمي b16.9المعروف عادة باسم ربط أنابيب 4 اتجاهات. عادة ما يولد التوتر العالي على الأنابيب مع تغير درجة الحرارة ، لأنها تقع في وسط أربع نقاط اتصال. بالمقارنة ،الـ (تي) أكثر استقراراً من الصليب، حيث أن الـ T يتصرف مثل كرسي ذو ثلاث أرجل، بينما يتصرف الصليب مثل كرسي ذو أربع أرجل.
مع فريق من المهنيين الرائعين، يمكننا توفيرالصليب الأنابيبفي نوعين أي الصليب المستقيم والصليب المقلص في مجموعة كاملة من الأشكال والأبعاد.نحن المورد الرائد للصلب المقاوم للصدأ والصلب المسبوق للعملاء المحليين والعملاء الدوليين في مختلف الصناعات مثل النفط والغاز، البتروكيماويات ، توليد الطاقة ، الصيدلة ، تصنيع الورق ، صناعة الغاز الطبيعي والمصانع الكيميائية. يستخدم الصليب في العديد من التطبيقات ، كمقاطع للأنابيب المتقاطعة.


مؤلف الأسهم من الصلبة الخرسانية المتساوية ، الأدوات التوصيلية للأنابيب ، تقليل الأدوات التوصيلية للأنابيب ، الصليب المستقيم ASME B16.9 Delaer
عرضنا الصليب المتساوي، الصليب الخفيف والصليب الجانبي الصليب الصف الخاص يتم توفيرها على نطاق واسع من قبلنا إلى العديد من الصناعات مثل توليد الطاقة، البتروكيماويات، بناء السفن، تصنيع الورق،المواد الكيميائية، الصيدلانية، والتصنيع.
اعتمادا على مواصفات العملاء لدينا ومتطلبات يمكننا تصنيع وتقديم الصليب المستقيم والحد من الصليب في مختلف الصفوف بما في ذلك 202، 304/304L، 904L، 316/316L، مزدوج 2205،سبيكة 20، Cupro Nickel ، Monel Alloy 400 ، Inconel Alloy 625 ، Inconel Alloy 600 ، Hastelloy Alloy C276 ، وكذلك في مختلف فئات الألومنيوم.
تاجر التقاطع غير المتساوية، التقاطع المتساوية، صيغة التقاطع المتساوية، تعريف التقاطع في الأنابيب، التقاطع المستقيم، حاسبة الوزن المتساوية،تجار أدوات الأنابيب المستقيمة في الهند
ANSI/ASME B16.9 مواصفات الصليب المتقاطع للأنابيب ذات الصلحات
الأبعاد | أسميه/آنسي B16.9، ASME B16.28، MSS-SP-43 |
قطر خارجية | الصليب المتساوي (1/2 ′′ 24 ′′) ، ERW / Buttweld Cross Equal ((1/2 ′′ 48 ′′) ، Cross Reducing (1/2 ′′ 24 ′′) ، ERW / Buttweld Reducing Cross ((1/2 ′′ 48 ′′) |
أنواع | الصليب المتساوي، الصليب المقلص |
سمك الجدار | 3 ملم ️ 40 ملم / SCH5 ، SCH10 ، SCH20 ، SCH30 ، SCH40 ، STD ، SCH80 ، XS ، SCH60 ، SCH80 ، SCH120 ، SCH140 ، SCH160 ، XXS |
خدمات القيمة المضافة | الغلفانية الساخنة ، طلاء الايبوكسي و FBE ، البولينج الكهربائي ، رمل الرمل ، الخيوط ، الحرار |
تصنيفات الإنتاج | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المسبوب، المزدوج، سبائك النيكل، الفولاذ منخفض الحرارة، الفولاذ الكربوني، كوبرو نيكل |
معايير التصنيع للأنابيب المتداولة بالفولاذ الخلفي
الـ ASME: | ANSI B169، ANSI B16.28، MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605 ، DIN2615 ، DIN2616 ، DIN2617 ، DIN28011 |
إين: | EN10253-1، EN10253-2 |
أيه إس تي إم إيه 403 أيه إس تي إم إيه SA403 | المواصفات القياسية للأنابيب الصلبة غير المقاومة للصدأ |
الـ ASME B16.9 | المعدات المصنعة في المصانع |
الـ ASME B16.25 | انتهاء لحام المؤخرة |
الـ ASME B16.28 | المرفقين الحديدية القصيرة القطر والحائط الخلفي يعود |
MSS SP-43 | أدوات اللحام الخرسانية المصنوعة والمصنوعة للضغط المنخفض، وتطبيقات مقاومة للتآكل |
تصنيفات المواد الصلبة للأنابيب
الفولاذ المقاوم للصدأ | أيه إس تي إم إيه 403 دبليو ج. 304، 304 إتش، 309، 310، 316، 316 ل، 317 ل، 321، 347، 904 ل |
فولاذ الكربون | ASTM A 234 WPB ، WPBW ، WPHY 42 ، WPHY 46 ، WPHY 52 ، WPHY 60 ، WPHY 65 و WPHY 70. |
فولاذ الكربون منخفض الحرارة | ASTM A420 WPL3، A420 WPL6 |
الفولاذ المسبوب | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
الفولاذ المزدوج | ASTM A 815 ، ASME SA 815 UNS NO S31803 ، S32205 ، Werkstoff رقم 1.4462 |
سبيكة النيكل | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ),القاعدة الأمريكية 6625 (INCONEL 625)، UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 الأبعاد المتقاطعة المتساوية للخلف
الرسم البياني للأبعاد العرضية للجرح

الحجم الاسمي للأنابيب (NPS) | DN | القطر الخارجي عند بيفل | مركز إلى نهاية | |
أركض | منفذ. M[الملاحظات (1) و (2) ] | |||
نصف | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
الأبعاد في المليمترات ما لم يذكر خلاف ذلك.t) يجب تحديدها من قبل العميل.
الحزام الخلفي يقلل من الأبعاد العرضية
قطر اسمي | قطر خارجية | من الوسط إلى النهاية | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | الـ NPS | السلسلة A | السلسلة ب | السلسلة A | السلسلة ب | ج | م |
15 × 15 | نصف × نصف | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15 × 10 | 1/2 × 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15 × 8 | نصف × ربع | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4 × 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20 × 10 | 3/4 × 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1 × 1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1 × 1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2 × 1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2 × 2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2 × 1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2 × 1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2 × 2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2 × 2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2 × 1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2 × 1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3 × 2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3 × 2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3 × 1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | | 101.6 | | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100 × 100 | 4 × 4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100 × 90 | 4 × 3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4 × 2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4 × 2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4 × 1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5 × 5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5 × 4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5 × 3.1/2 | 141.3 | | 101.6 | | 124 | 114 |
125×80 | 5 × 3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5 × 2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5 × 2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6 × 6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6 × 5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6 × 4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | | 101.6 | | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6 × 2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8 × 8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8 × 6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8 × 5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8 × 4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | | 101.6 | | 178 | 152 |
250×250 | 10 × 10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10 × 8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10 × 6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10 × 5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10 × 4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12 × 12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12 × 10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12 × 8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12 × 6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12 × 5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14 × 14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14 × 10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14 × 8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14 × 6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16 × 16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16 × 14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16 × 12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16 × 10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16 × 8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16 × 6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18 × 16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18 × 14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18 × 12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18 × 10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18 × 8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 أنواع متوافرة للصلبة
(بوتفيلد) | صلابة الصلبة للصلبة الخلفية |
الحد من الأجهزة المتقاطعة | أدوات الأنبوب المتقاطعة الحديدية |
ASME B16.9 الصليب غير المتساوي | صليب غير متساو عالي الجودة |
الحمار الصلب | أدوات الأنبوب المتقاطعة التي تقلل من الصلان |
ANSI B16.9 Buttweld الصليب | ASME B16.28 صليب أنابيب الحرارة |
أدوات أنابيب التقاطع | (بوتويلد بارد كروس) |
الارتباط المتقاطع المتساوي | الوصول المتقاطع |
الصليب الخفيف للخلف | التثبيت المتقاطع المتساوي للخلف |
قائمة أسعار أنابيب Buttweld
ASME B16.9 الصليب المتساوي للصلبة
سعر FOB: US $ 0.5-6 / قطعة
(بالتويلد) sch40
سعر FOB: US $ 1.2-2500 / قطعة
التركيبات المتقاطعة المتساوية
سعر FOB: US $1-5000 / قطعة
ASME B16.9 الصليب الخفيف للفولدرات
سعر FOB: US $ 0.11-999 / قطعة
ASME B16.9 أدوات الأنبوب العرضي الخفيفة للصمغ
سعر FOB: 0.2-50 دولار أمريكي / قطعة
(بوتويلد بارد كروس)
سعر FOB: US $ 0.2-500 / قطعة
الصليب المتساوي
سعر FOB: US $ 0.11-1 / قطعة